Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
Localidade:Saransk, Federação Russa
ID do Jogador:19,415
ID Único:STEAM_0:0:99359593
Steam Community:76561198158984914
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:15 horas atrás (Total: 491 Conexões)
Tempo Conectado:11 dias 10:13:30 horas
Média de Ping:112.30ms (Ping: 56.15ms)
Arma Favorita:AK47AK-47
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Terrorist 5d 07:34h 617 vezes 38% 1.88
Counter-Terrorist 4d 20:42h 526 vezes 32% 1.92
Spectator 1d 08:26h 494 vezes 30% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
leet 5d 03:56h 371 vezes 47% 1.91
idf 4d 06:31h 320 vezes 40% 1.92
sas 0d 16:16h 31 vezes 4% 1.98
separatist 0d 09:44h 20 vezes 3% 1.77
phoenix 0d 08:17h 22 vezes 3% 1.83
gsg9 0d 06:09h 9 vezes 1% 1.94
gign 0d 04:59h 9 vezes 1% 1.68
st6 0d 02:07h 7 vezes 1% 1.97
fbi 0d 01:12h 1 vezes 0% 0.56
balkan 0d 01:01h 3 vezes 0% 1.30

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
de_dust2 9d 02:24h 14,821 79% 7,724 1.92 6,239 80% 42% 2,190
de_mirage 0d 18:31h 1,272 7% 664 1.92 556 7% 44% 194
de_inferno 0d 15:27h 1,125 6% 608 1.85 466 6% 41% 177
de_overpass 0d 11:07h 676 4% 367 1.84 248 3% 37% 90
de_cbble 0d 03:30h 281 1% 146 1.92 103 1% 37% 39
de_cache 0d 02:58h 248 1% 127 1.95 96 1% 39% 38
de_aztec 0d 02:08h 158 1% 92 1.72 57 1% 36% 28
de_train 0d 01:53h 122 1% 80 1.53 44 1% 36% 12
cs_militia 0d 01:12h 9 0% 16 0.56 4 0% 44% 4
cs_italy 0d 00:51h 50 0% 41 1.22 17 0% 34% 17
de_tuscan 0d 00:37h 42 0% 34 1.24 13 0% 31% 2

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
AK47 AK-47 1.00 7,269 39% 3,328 34% 3,710 47% 51%
AWP AWP 1.00 3,381 18% 2,101 21% 417 5% 12%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 3,186 17% 1,430 14% 1,290 16% 40%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 2,133 11% 503 5% 1,220 16% 57%
USP_SILENCER USP-S 1.40 291 2% 127 1% 186 2% 64%
SSG08 SSG 08 1.10 290 2% 204 2% 175 2% 60%
NEGEV Negev 1.00 279 1% 27 0% 88 1% 32%
GLOCK Glock-18 1.40 225 1% 86 1% 132 2% 59%
M4A1 M4A4 1.00 176 1% 575 6% 75 1% 43%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 153 1% 35 0% - 0% 0%
SG556 SG 553 1.00 149 1% 249 3% 78 1% 52%
KNIFE Knife 3.00 147 1% 40 0% 2 0% 1%
MP9 MP9 1.40 134 1% 40 0% 78 1% 58%
INFERNO Flames 1.50 129 1% 33 0% - 0% 0%
GALILAR Galil AR 1.10 127 1% 77 1% 56 1% 44%
FAMAS FAMAS 1.00 113 1% 66 1% 51 1% 45%
ELITE Dual Berettas 1.40 107 1% 20 0% 74 1% 69%
AUG AUG 1.00 105 1% 223 2% 37 0% 35%
TEC9 Tec-9 1.20 96 1% 46 0% 60 1% 63%
TASER Zeus x27 1.00 65 0% 24 0% - 0% 0%
MP7 MP7 1.30 36 0% 38 0% 17 0% 47%
MAG7 MAG-7 1.30 35 0% 29 0% 21 0% 60%
P250 P250 1.50 27 0% 53 1% 18 0% 67%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 27 0% 25 0% 17 0% 63%
P90 P90 1.20 25 0% 179 2% 10 0% 40%
XM1014 XM1014 1.10 23 0% 94 1% 7 0% 30%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3.00 19 0% - 0% 1 0% 5%
NOVA Nova 1.30 16 0% 8 0% 8 0% 50%
MAC10 MAC-10 1.50 14 0% 6 0% 7 0% 50%
UMP45 UMP-45 1.20 11 0% 17 0% 3 0% 27%
BIZON PP-Bizon 1.30 5 0% 10 0% 2 0% 40%
MP5SD MP5-SD 1.20 3 0% 10 0% 2 0% 67%
HKP2000 P2000 1.40 3 0% 22 0% 1 0% 33%
M249 M249 1.00 2 0% 6 0% - 0% 0%
SMOKEGRENADE Smoke Grenade 5.00 1 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AK47 24,198 6.4 82.1 11.5
M4A1 13,236 6.2 82.1 11.7
DEAGLE 5,052 3.8 87.3 8.9
AWP 4,061 6.0 82.2 11.8
GLOCK 1,521 3.3 88.0 8.7
NEGEV 1,245 13.7 71.1 15.3
MP9 624 4.5 85.1 10.4
SSG08 604 4.1 87.4 8.4
HKP2000 522 2.3 87.4 10.3
GALILAR 485 7.8 80.0 12.2
FAMAS 475 4.8 84.2 10.9
SG556 469 6.0 84.0 10.0
AUG 410 7.1 81.5 11.5
ELITE 346 2.3 90.2 7.5
TEC9 317 3.8 89.0 7.3
MAG7 203 6.9 86.2 6.9
XM1014 193 9.8 75.6 14.5
MP7 185 4.9 86.5 8.6
P90 133 11.3 78.2 10.5
NOVA 132 6.8 78.0 15.2
P250 94 1.1 92.6 6.4
FIVESEVEN 87 4.6 83.9 11.5
MAC10 62 8.1 83.9 8.1
UMP45 46 4.3 80.4 15.2
BIZON 36 5.6 88.9 5.6
M249 8 0.0 62.5 37.5

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 125,054 24,234 981,808 7,269 3,328 2.18 3,710 51% 19% 40.50 17.20
AWP 13,789 4,065 549,127 3,381 2,101 1.61 417 12% 29% 135.10 4.10
M4A1_SILENCER 65,580 0 0 3,186 1,430 2.23 1,290 40% 0% 0.00 20.60
DEAGLE 18,690 5,061 340,325 2,133 503 4.24 1,220 57% 27% 67.20 8.80
USP_SILENCER 5,208 0 0 291 127 2.29 186 64% 0% 0.00 17.90
SSG08 2,805 603 74,367 290 204 1.42 175 60% 22% 123.30 9.70
NEGEV 34,659 1,246 35,664 279 27 10.33 88 32% 4% 28.60 124.20
GLOCK 6,528 1,523 37,072 225 86 2.62 132 59% 23% 24.30 29.00
M4A1 5,496 13,257 449,535 176 575 0.31 75 43% 241% 33.90 31.20
HEGRENADE 2,391 3,154 60,519 153 35 4.37 - 0% 132% 19.20 15.60
SG556 2,664 469 19,492 149 249 0.60 78 52% 18% 41.60 17.90
KNIFE 1,825 246 19,274 147 40 3.68 2 1% 13% 78.30 12.40
MP9 2,631 626 16,988 134 40 3.35 78 58% 24% 27.10 19.60
INFERNO 1,396 7,485 37,262 129 33 3.91 - 0% 100% 5.00 10.80
GALILAR 2,605 486 15,257 127 77 1.65 56 44% 19% 31.40 20.50
FAMAS 2,167 475 13,989 113 66 1.71 51 45% 22% 29.50 19.20
ELITE 1,612 347 13,482 107 20 5.35 74 69% 22% 38.90 15.10
AUG 2,084 410 13,190 105 223 0.47 37 35% 20% 32.20 19.80
TEC9 1,833 318 12,305 96 46 2.09 60 63% 17% 38.70 19.10
TASER 316 68 12,622 65 24 2.71 - 0% 22% 185.60 4.90
MP7 1,170 186 4,745 36 38 0.95 17 47% 16% 25.50 32.50
MAG7 139 203 4,483 35 29 1.21 21 60% 146% 22.10 4.00
P250 407 94 4,228 27 53 0.51 18 67% 23% 45.00 15.10
FIVESEVEN 489 87 3,675 27 25 1.08 17 63% 18% 42.20 18.10
P90 921 134 3,022 25 179 0.14 10 40% 15% 22.60 36.80
XM1014 161 193 2,937 23 94 0.24 7 30% 120% 15.20 7.00
KNIFE_BUTTERFLY 559 0 0 19 0 19.00 1 5% 0% 0.00 29.40
NOVA 64 134 2,180 16 8 2.00 8 50% 209% 16.30 4.00
MAC10 467 62 1,495 14 6 2.33 7 50% 13% 24.10 33.40
UMP45 189 46 1,004 11 17 0.65 3 27% 24% 21.80 17.20
BIZON 234 36 615 5 10 0.50 2 40% 15% 17.10 46.80
HKP2000 179 522 17,506 3 22 0.14 1 33% 292% 33.50 59.70
M249 112 8 218 2 6 0.33 - 0% 7% 27.30 56.00
SMOKEGRENADE 1 1 1 1 0 1.00 - 0% 100% 1.00 1.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: