Player Profile | ||
---|---|---|
Name: | ||
Member of Clan: | None | |
Location: | Lahore, Pakistan | |
Player ID: | 187,762 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1811122013 | |
Steam Community: | 76561201582509754 | |
Real Name: | Not Specified | |
Email Address: | Not Specified | |
Homepage: | Not Specified | |
Last Connect: | Sep 29, 2023 12:45:03 am (Total: 11 Connects) | |
Connection Time: | 08:43:00 hours | |
Average Ping: | 299.01ms (Latency: 149.50ms) | |
Favorite Weapon: | AUG | AUG |
Team | Time | Joined | Percentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 04:38h | 17 times | 57% | 0.49 |
Terrorist | 0d 03:49h | 11 times | 37% | 0.57 |
Spectator | 0d 00:25h | 2 times | 7% | - |
Role | Time | Joined | Percentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
idf | 0d 04:45h | 16 times | 59% | 0.49 |
leet | 0d 04:08h | 11 times | 41% | 0.57 |
Action | Achieved | Skill Bonus |
---|---|---|
Хэдшот | 87 times | 87 |
Все террористы ликвидированы | 84 times | 168 |
All Counter-Terrorists eliminated | 69 times | 138 |
Поднял бомбу | 62 times | 124 |
Выкинул бомбу | 44 times | -88 |
Помощь в убийстве | 25 times | 25 |
Самый ценный игрок | 21 times | 21 |
Double Kill (2 убийства) | 21 times | 21 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 10 times | 50 |
Закладка бомбы | 5 times | 50 |
Triple Kill (3 убийства) | 4 times | 8 |
Разминирование без щипцов | 2 times | 0 |
Террористы взорвали бомбу | 2 times | 10 |
Domination (4 убийства) | 1 times | 3 |
Map | Time | Kills | Kills % | Deaths | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 08:53h | 143 | 100% | 273 | 0.52 | 86 | 100% | 60% | 26 |
Targets |
---|
Show Total Target Statistics |
Admin Options: