Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 160.225 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:737762095 | |
Steam Community: | 76561199435789918 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Ligação: | 29 de Jan de 2023 05:37:58 (Total: 5 Ligações) | |
Connection Time: | 00:49:53 horas | |
Média de Ping: | 316,48ms (Latência: 158,24ms) | |
Arma Favorita: | AWP | AWP |
Equipa | Tempo | Joined | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:40h | 4 vezes | 57% | 0,33 |
Terrorist | 0d 00:15h | 3 vezes | 43% | - |
Cargo | Tempo | Joined | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
idf | 0d 00:39h | 4 vezes | 57% | 0,33 |
leet | 0d 00:16h | 3 vezes | 43% | - |
Acção | Alcançados | Skill Bonus |
---|---|---|
Все террористы ликвидированы | 9 vezes | 18 |
Хэдшот | 3 vezes | 3 |
All Counter-Terrorists eliminated | 3 vezes | 6 |
Поднял бомбу | 1 vezes | 2 |
Выкинул бомбу | 1 vezes | -2 |
Помощь в убийстве | 1 vezes | 1 |
Террористы взорвали бомбу | 1 vezes | 5 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk | Assistências |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:56h | 5 | 100% | 21 | 0,24 | 3 | 100% | 60% | 1 |
Opções de Admin: