Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Spiller ID: | 160.225 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:737762095 | |
Steam Community: | 76561199435789918 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
ICQ Nummer: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 29. jan 2023 05:37:58 (Total: 5 Connects) | |
Connected tid: | 00:49:53 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 316,48ms (Latency: 158,24ms) | |
Favorit Våben : | AWP | AWP |
Team | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:40T | 4 gange | 57% | 0,33 |
Terrorist | 0d 00:15T | 3 gange | 43% | - |
Role | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
idf | 0d 00:39T | 4 gange | 57% | 0,33 |
leet | 0d 00:16T | 3 gange | 43% | - |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
Все террористы ликвидированы | 9 gange | 18 |
Хэдшот | 3 gange | 3 |
All Counter-Terrorists eliminated | 3 gange | 6 |
Поднял бомбу | 1 gange | 2 |
Выкинул бомбу | 1 gange | -2 |
Помощь в убийстве | 1 gange | 1 |
Террористы взорвали бомбу | 1 gange | 5 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:56T | 5 | 100% | 21 | 0,24 | 3 | 100% | 60% | 1 |
Mål for |
---|
Vis alt Skud Statistik |
Admin Options: