Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Spielernummer: | 160.225 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:737762095 | |
Steam Community: | 76561199435789918 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 29. Jan 2023 05:37:58 (Gesamt: 5 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:49:53 Stunden | |
Durch. Ping: | 316,48ms (Latenz: 158,24ms) | |
Lieblingswaffe: | AWP | AWP |
Team | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0T 00:40h | 4 mal | 57% | 0,33 |
Terrorist | 0T 00:15h | 3 mal | 43% | - |
Rolle | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
idf | 0T 00:39h | 4 mal | 57% | 0,33 |
leet | 0T 00:16h | 3 mal | 43% | - |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Все террористы ликвидированы | 9 mal | 18 |
Хэдшот | 3 mal | 3 |
All Counter-Terrorists eliminated | 3 mal | 6 |
Террористы взорвали бомбу | 1 mal | 5 |
Поднял бомбу | 1 mal | 2 |
Выкинул бомбу | 1 mal | -2 |
Помощь в убийстве | 1 mal | 1 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0T 00:56h | 5 | 100% | 21 | 0,24 | 3 | 100% | 60% | 1 |
Adminoptionen: