Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
Localidade:Bielo-Rússia
ID do Jogador:122,827
ID Único:STEAM_0:0:643110949
Steam Community:76561199246487626
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:Sep 27, 2023 7:42:38 pm (Total: 1,237 Conexões)
Tempo Conectado:35 dias 08:38:58 horas
Média de Ping:142.51ms (Ping: 71.26ms)
Arma Favorita:AK47AK-47
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Rodadas Média de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Precisão
NoOne 35d 14:53h Sep 27, 2023 8:30:26 pm 32,397 36% 30,322 34,219 0.89 34% 27%
lol 0d 00:01h Dec 27, 2022 4:41:49 am 1 0% - - - 0% 0%

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Terrorist 18d 17:03h 1,344 vezes 37% 0.89
Counter-Terrorist 9d 22:21h 814 vezes 22% 0.88
Spectator 6d 23:08h 1,489 vezes 41% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
leet 22d 09:37h 1,077 vezes 62% 0.89
fbi 11d 21:45h 651 vezes 38% 0.88
gign 0d 00:13h 1 vezes 0% 1.15
idf 0d 00:05h 1 vezes 0% 0.33
phoenix 0d 00:01h 1 vezes 0% -

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
de_dust2 28d 04:24h 24,412 80% 26,944 0.91 8,498 83% 35% 5,903
de_overpass 1d 13:22h 1,147 4% 1,516 0.76 306 3% 27% 335
de_inferno 1d 12:54h 1,107 4% 1,322 0.84 313 3% 28% 322
de_mirage 1d 05:24h 950 3% 1,229 0.77 298 3% 31% 265
de_anubis 0d 23:55h 1,012 3% 1,096 0.92 280 3% 28% 283
de_cache 0d 22:05h 780 3% 921 0.85 247 2% 32% 187
cs_italy 0d 08:17h 326 1% 396 0.82 98 1% 30% 77
de_aztec 0d 06:35h 185 1% 234 0.79 60 1% 32% 43
de_cbble 0d 05:50h 172 1% 234 0.74 55 1% 32% 36
de_dust 0d 02:41h 82 0% 87 0.94 28 0% 34% 17
de_ancient 0d 02:27h 74 0% 86 0.86 20 0% 27% 20
cs_militia 0d 01:24h 34 0% 52 0.65 7 0% 21% 3
de_train 0d 00:51h 9 0% 34 0.26 4 0% 44% 5
de_dust2_nkcsgoworld 0d 00:38h 29 0% 37 0.78 7 0% 24% 5
de_tuscan 0d 00:32h 11 0% 39 0.28 2 0% 18% 8

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
AK47 AK-47 1.00 14,763 49% 9,579 28% 4,936 48% 33%
M4A1 M4A4 1.00 4,158 14% 2,381 7% 1,335 13% 32%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 1,839 6% 5,972 17% 547 5% 30%
ELITE Dual Berettas 1.40 1,467 5% 127 0% 791 8% 54%
AWP AWP 1.00 1,411 5% 6,342 19% 130 1% 9%
MAG7 MAG-7 1.30 1,227 4% 335 1% 634 6% 52%
NOVA Nova 1.30 830 3% 69 0% 423 4% 51%
GALILAR Galil AR 1.10 710 2% 228 1% 204 2% 29%
GLOCK Glock-18 1.40 485 2% 230 1% 238 2% 49%
XM1014 XM1014 1.10 427 1% 525 2% 117 1% 27%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3.00 346 1% - 0% 19 0% 5%
USP_SILENCER USP-S 1.40 290 1% 563 2% 154 2% 53%
INFERNO Flames 1.50 216 1% 244 1% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1.00 206 1% 466 1% 54 1% 26%
TASER Zeus x27 1.00 202 1% 81 0% - 0% 0%
SG556 SG 553 1.00 202 1% 636 2% 43 0% 21%
SAWEDOFF Sawed-Off 1.30 202 1% 39 0% 103 1% 51%
AUG AUG 1.00 173 1% 1,274 4% 59 1% 34%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 160 1% 162 0% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 134 0% 138 0% 72 1% 54%
P90 P90 1.20 132 0% 1,145 3% 48 0% 36%
MP7 MP7 1.30 130 0% 126 0% 33 0% 25%
P250 P250 1.50 114 0% 101 0% 59 1% 52%
TEC9 Tec-9 1.20 103 0% 168 0% 36 0% 35%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 100 0% 1,500 4% 48 0% 48%
M249 M249 1.00 68 0% 55 0% 16 0% 24%
SSG08 SSG 08 1.10 64 0% 450 1% 42 0% 66%
UMP45 UMP-45 1.20 27 0% 94 0% 18 0% 67%
MP9 MP9 1.40 24 0% 91 0% 18 0% 75%
BIZON PP-Bizon 1.30 21 0% 80 0% 12 0% 57%
MAC10 MAC-10 1.50 19 0% 27 0% 10 0% 53%
NEGEV Negev 1.00 17 0% 114 0% 3 0% 18%
MP5SD MP5-SD 1.20 17 0% 39 0% 6 0% 35%
HKP2000 P2000 1.40 12 0% 61 0% 6 0% 50%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3.00 5 0% 3 0% 2 0% 40%
KNIFE Knife 3.00 3 0% 16 0% - 0% 0%
REVOLVER R8 Revolver 1.00 1 0% 3 0% - 0% 0%
INCGRENADE Incendiary Grenade 5.00 1 0% - 0% - 0% 0%
FLASHBANG Flashbang Grenade 5.00 1 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AK47 58,352 8.7 77.6 13.7
M4A1 26,069 7.8 79.2 13.1
MAG7 7,268 5.1 84.1 10.9
ELITE 7,152 4.3 85.8 9.9
NOVA 7,143 5.5 80.9 13.6
XM1014 3,508 10.9 73.3 15.8
GLOCK 3,254 3.7 87.0 9.4
GALILAR 3,170 8.4 76.1 15.6
AWP 1,555 4.1 85.9 10.0
SAWEDOFF 1,280 6.1 80.5 13.4
FAMAS 1,070 8.3 77.1 14.6
MP7 850 6.7 82.0 11.3
SG556 786 9.8 78.0 12.2
P90 775 10.6 75.1 14.3
FIVESEVEN 739 3.4 87.1 9.5
DEAGLE 673 4.3 85.9 9.8
AUG 667 9.1 79.9 10.9
TEC9 588 5.8 81.8 12.4
P250 449 1.6 92.0 6.5
HKP2000 432 5.3 85.2 9.5
M249 326 13.8 69.9 16.3
MP9 167 2.4 83.8 13.8
MAC10 137 9.5 77.4 13.1
SSG08 134 4.5 86.6 9.0
UMP45 117 2.6 85.5 12.0
BIZON 104 6.7 85.6 7.7
NEGEV 94 17.0 68.1 14.9

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 291,987 58,382 2,078,789 14,763 9,579 1.54 4,936 33% 20% 35.60 19.80
M4A1 89,783 26,095 812,357 4,158 2,381 1.75 1,335 32% 29% 31.10 21.60
M4A1_SILENCER 38,427 0 0 1,839 5,972 0.31 547 30% 0% 0.00 20.90
ELITE 31,316 7,161 229,199 1,467 127 11.55 791 54% 23% 32.00 21.30
AWP 4,851 1,555 212,049 1,411 6,342 0.22 130 9% 32% 136.40 3.40
MAG7 4,030 7,281 155,339 1,227 335 3.66 634 52% 181% 21.30 3.30
NOVA 3,758 7,157 113,041 830 69 12.03 423 51% 190% 15.80 4.50
GALILAR 15,747 3,171 93,818 710 228 3.11 204 29% 20% 29.60 22.20
GLOCK 13,625 3,270 73,137 485 230 2.11 238 49% 24% 22.40 28.10
XM1014 2,886 3,509 55,077 427 525 0.81 117 27% 122% 15.70 6.80
KNIFE_FALCHION 2,577 0 0 346 0 346.00 19 5% 0% 0.00 7.40
USP_SILENCER 6,589 0 0 290 563 0.52 154 53% 0% 0.00 22.70
INFERNO 2,183 12,302 62,853 216 244 0.89 - 0% 100% 5.10 10.10
FAMAS 4,920 1,071 28,079 206 466 0.44 54 26% 22% 26.20 23.90
SG556 4,791 788 26,127 202 636 0.32 43 21% 16% 33.20 23.70
TASER 486 224 39,893 202 81 2.49 - 0% 46% 178.10 2.40
SAWEDOFF 947 1,280 27,384 202 39 5.18 103 51% 135% 21.40 4.70
AUG 3,775 667 21,644 173 1,274 0.14 59 34% 18% 32.40 21.80
HEGRENADE 4,316 5,877 119,841 160 162 0.99 - 0% 136% 20.40 27.00
FIVESEVEN 2,520 739 27,363 134 138 0.97 72 54% 29% 37.00 18.80
P90 5,172 775 17,702 132 1,145 0.12 48 36% 15% 22.80 39.20
MP7 3,265 851 18,476 130 126 1.03 33 25% 26% 21.70 25.10
P250 1,806 451 19,117 114 101 1.13 59 52% 25% 42.40 15.80
TEC9 2,332 590 18,579 103 168 0.61 36 35% 25% 31.50 22.60
DEAGLE 2,760 673 41,743 100 1,500 0.07 48 48% 24% 62.00 27.60
M249 4,108 327 9,794 68 55 1.24 16 24% 8% 30.00 60.40
SSG08 642 135 20,255 64 450 0.14 42 66% 21% 150.00 10.00
UMP45 651 117 3,814 27 94 0.29 18 67% 18% 32.60 24.10
MP9 798 167 3,894 24 91 0.26 18 75% 21% 23.30 33.30
BIZON 488 104 2,519 21 80 0.26 12 57% 21% 24.20 23.20
MAC10 543 137 2,814 19 27 0.70 10 53% 25% 20.50 28.60
NEGEV 2,396 94 2,625 17 114 0.15 3 18% 4% 27.90 140.90
HKP2000 349 432 12,753 12 61 0.20 6 50% 124% 29.50 29.10
KNIFE_BUTTERFLY 159 0 0 5 3 1.67 2 40% 0% 0.00 31.80
KNIFE 111 93 4,341 3 16 0.19 - 0% 84% 46.70 37.00
REVOLVER 6 0 0 1 3 0.33 - 0% 0% 0.00 6.00
FLASHBANG 2 2 5 1 0 1.00 - 0% 100% 2.50 2.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: