Оружие | Убийства | |
---|---|---|
TASER | 261 kills | |
M4A1 | 260 kills | |
CZ75A | 197 kills | |
M4A1 SILENCER | 183 kills | |
SSG08 | 177 kills | |
KNIFE | 134 kills | |
SG556 | 106 kills | |
AUG | 101 kills | |
HEGRENADE | 55 kills | |
FAMAS | 40 kills | |
UMP45 | 27 kills | |
INFERNO | 27 kills | |
GLOCK | 26 kills | |
GALILAR | 22 kills | |
TEC9 | 21 kills | |
P90 | 21 kills | |
MAG7 | 20 kills | |
P250 | 16 kills | |
MP5SD | 13 kills | |
NOVA | 13 kills | |
MP9 | 9 kills | |
MP7 | 9 kills | |
XM1014 | 6 kills | |
MAC10 | 4 kills | |
NEGEV | 3 kills | |
ELITE | 1 kills | |
BIZON | 0 kills | |
SAWEDOFF | 0 kills | |
M249 | 0 kills | |
REVOLVER | 0 kills | |
FIVESEVEN | 0 kills | |
USP | 0 kills | |
HKP2000 | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
2 | Lucifer | 15196 | ![]() |
3 | Ohh nein!TT | 14988 | ![]() |
4 | Elle- | 13933 | ![]() |
5 | KrAsAv4iK | 13459 | ![]() |
6 | Дядя Стё.. | 13140 | ![]() |
7 | xSID-o-Gx | 12868 | ![]() |
8 | Akta dig for Rus.. | 12512 | ![]() |
9 | Rettk1n | 12409 | ![]() |
10 | Giamatti | 12136 | ![]() |
11 | fjsjetri | 11818 | ![]() |
12 | Kiosya М.К. | 11783 | ![]() |