Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 594 kills | |
AWP | 395 kills | |
KNIFE | 254 kills | |
GLOCK | 84 kills | |
P250 | 58 kills | |
INFERNO | 53 kills | |
SG556 | 43 kills | |
GALILAR | 40 kills | |
DEAGLE | 31 kills | |
HEGRENADE | 24 kills | |
UMP45 | 11 kills | |
XM1014 | 11 kills | |
NOVA | 8 kills | |
MP5SD | 7 kills | |
MP9 | 6 kills | |
FAMAS | 4 kills | |
TEC9 | 3 kills | |
SSG08 | 2 kills | |
HKP2000 | 1 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
USP | 0 kills | |
CZ75A | 0 kills | |
FIVESEVEN | 0 kills | |
M249 | 0 kills | |
ELITE | 0 kills | |
MAG7 | 0 kills | |
P90 | 0 kills | |
MP7 | 0 kills | |
NEGEV | 0 kills | |
MAC10 | 0 kills | |
BIZON | 0 kills | |
TASER | 0 kills | |
SAWEDOFF | 0 kills | |
REVOLVER | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | wubba lubba dub .. | 15363 | ![]() |
2 | Lucifer | 15122 | ![]() |
3 | Ohh nein!TT | 14988 | ![]() |
4 | Elle- | 13933 | ![]() |
5 | KrAsAv4iK | 13513 | ![]() |
6 | Дядя Стё.. | 13140 | ![]() |
7 | xSID-o-Gx | 12844 | ![]() |
8 | Akta dig for Rus.. | 12512 | ![]() |
9 | Rettk1n | 12409 | ![]() |
10 | Giamatti | 12136 | ![]() |
11 | fjsjetri | 11894 | ![]() |