Оружие | Убийства | |
---|---|---|
SG556 | 263 kills | |
M4A1 | 173 kills | |
M4A1 SILENCER | 169 kills | |
AUG | 144 kills | |
GLOCK | 137 kills | |
HEGRENADE | 68 kills | |
INFERNO | 50 kills | |
P250 | 30 kills | |
SSG08 | 23 kills | |
KNIFE | 14 kills | |
GALILAR | 7 kills | |
FIVESEVEN | 4 kills | |
FAMAS | 4 kills | |
MAG7 | 2 kills | |
MAC10 | 1 kills | |
MP9 | 1 kills | |
XM1014 | 1 kills | |
TASER | 1 kills | |
BIZON | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
HKP2000 | 0 kills | |
TEC9 | 0 kills | |
USP | 0 kills | |
CZ75A | 0 kills | |
ELITE | 0 kills | |
REVOLVER | 0 kills | |
NEGEV | 0 kills | |
M249 | 0 kills | |
SAWEDOFF | 0 kills | |
P90 | 0 kills | |
MP7 | 0 kills | |
NOVA | 0 kills | |
UMP45 | 0 kills | |
MP5SD | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | wubba lubba dub .. | 15363 | ![]() |
2 | Lucifer | 15122 | ![]() |
3 | Ohh nein!TT | 14988 | ![]() |
4 | Elle- | 13933 | ![]() |
5 | KrAsAv4iK | 13516 | ![]() |
6 | Дядя Стё.. | 13140 | ![]() |
7 | xSID-o-Gx | 12871 | ![]() |
8 | Akta dig for Rus.. | 12512 | ![]() |
9 | Rettk1n | 12409 | ![]() |
10 | Giamatti | 12136 | ![]() |
11 | fjsjetri | 11887 | ![]() |