Оружие | Убийства | |
---|---|---|
AK47 | 0 kills | |
UMP45 | 0 kills | |
MP9 | 0 kills | |
MP7 | 0 kills | |
P90 | 0 kills | |
GALILAR | 0 kills | |
FAMAS | 0 kills | |
M4A1 SILENCER | 0 kills | |
M4A1 | 0 kills | |
BIZON | 0 kills | |
SG556 | 0 kills | |
SSG08 | 0 kills | |
AWP | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
MAC10 | 0 kills | |
XM1014 | 0 kills | |
TASER | 0 kills | |
CZ75A | 0 kills | |
INFERNO | 0 kills | |
HEGRENADE | 0 kills | |
GLOCK | 0 kills | |
TEC9 | 0 kills | |
USP | 0 kills | |
P250 | 0 kills | |
FIVESEVEN | 0 kills | |
NOVA | 0 kills | |
ELITE | 0 kills | |
REVOLVER | 0 kills | |
DEAGLE | 0 kills | |
NEGEV | 0 kills | |
M249 | 0 kills | |
MAG7 | 0 kills | |
SAWEDOFF | 0 kills | |
MP5SD | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1366 | АНДРЕЙ.Н.. | 1107 | ![]() |
1367 | Ярослав | 1107 | ![]() |
1368 | 4ekHyTbIuS* | 1107 | ![]() |
1369 | Ааа | 1107 | ![]() |
1370 | Мг Тащео | 1107 | ![]() |
1371 | PALA4 | 1106 | ![]() |
1372 | Meg | 1106 | ![]() |
1373 | (2)CSGO-Download.. | 1106 | ![]() |
1374 | CSGO-Download.ru | 1106 | ![]() |
1375 | ❤HEADSHOT MocH.. | 1106 | ![]() |
1376 | ник рп 6 | 1106 | ![]() |