Оружие | Убийства | |
---|---|---|
MP7 | 2 kills | |
UMP45 | 1 kills | |
MP9 | 1 kills | |
FAMAS | 1 kills | |
XM1014 | 1 kills | |
AWP | 1 kills | |
M4A1 SILENCER | 0 kills | |
BIZON | 0 kills | |
AUG | 0 kills | |
SG556 | 0 kills | |
GALILAR | 0 kills | |
SSG08 | 0 kills | |
P90 | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
MAC10 | 0 kills | |
KNIFE | 0 kills | |
TASER | 0 kills | |
P250 | 0 kills | |
INFERNO | 0 kills | |
HEGRENADE | 0 kills | |
GLOCK | 0 kills | |
HKP2000 | 0 kills | |
TEC9 | 0 kills | |
USP | 0 kills | |
CZ75A | 0 kills | |
NOVA | 0 kills | |
FIVESEVEN | 0 kills | |
ELITE | 0 kills | |
REVOLVER | 0 kills | |
NEGEV | 0 kills | |
M249 | 0 kills | |
MAG7 | 0 kills | |
SAWEDOFF | 0 kills | |
MP5SD | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
870 | I'm a Russian Oc.. | 1648 | ![]() |
871 | ☣✔卐 卐✔.. | 1647 | ![]() |
872 | Execution | 1647 | ![]() |
873 | draGKGon556 | 1646 | ![]() |
874 | Tungus96 | 1644 | ![]() |
875 | mTa aKa FaKa | 1640 | ![]() |
876 | ВКУСНЫЙ | 1640 | ![]() |
877 | giorrgi_tsl | 1640 | ![]() |
878 | АУТИСТ | 1640 | ![]() |
879 | SMURF | 1638 | ![]() |
880 | TheTony`AN | 1638 | ![]() |