Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 SILENCER | 20 kills | |
AUG | 15 kills | |
SSG08 | 8 kills | |
KNIFE | 7 kills | |
INFERNO | 7 kills | |
GLOCK | 4 kills | |
MAG7 | 2 kills | |
SG556 | 1 kills | |
M4A1 | 1 kills | |
HEGRENADE | 1 kills | |
FAMAS | 1 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
UMP45 | 0 kills | |
GALILAR | 0 kills | |
P90 | 0 kills | |
MP7 | 0 kills | |
MP9 | 0 kills | |
XM1014 | 0 kills | |
MAC10 | 0 kills | |
BIZON | 0 kills | |
TASER | 0 kills | |
NOVA | 0 kills | |
SAWEDOFF | 0 kills | |
M249 | 0 kills | |
NEGEV | 0 kills | |
REVOLVER | 0 kills | |
ELITE | 0 kills | |
FIVESEVEN | 0 kills | |
CZ75A | 0 kills | |
P250 | 0 kills | |
USP | 0 kills | |
TEC9 | 0 kills | |
HKP2000 | 0 kills | |
MP5SD | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
41 | ДНО НА ДН.. | 8306 | ![]() |
42 | Zavtrak | 8118 | ![]() |
43 | Мерзость.. | 8005 | ![]() |
44 | mr.andrei | 7933 | ![]() |
45 | 6rawrafs | 7906 | ![]() |
46 | ъ4ъrCH",,1 | 7843 | ![]() |
47 | Skeeeff (Yura K... | 7784 | ![]() |
48 | Aslan4k | 7738 | ![]() |
49 | NooB1k | 7717 | ![]() |
50 | X7 | 7706 | ![]() |
51 | KoTuK | 7704 | ![]() |